欢迎来到公益课程平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
财务管理学
主讲教师:
学校机构:
云南艺术学院文华学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
0
人 | 观看人数
0
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
第一章 总论
第一节 财务管理的概念与内容
(3分钟)
(12分钟)
第一节 财务管理的概念与内容
(3分钟)
(12分钟)
第一节 财务管理的概念与内容
(3分钟)
(12分钟)
第一节 财务管理的概念与内容
(3分钟)
(12分钟)
第二节 财务管理的目标
(3分钟)
(12分钟)
第二节 财务管理的目标
(3分钟)
(12分钟)
第三节 财务管理工作的组织
(3分钟)
(12分钟)
第三节 财务管理工作的组织
(3分钟)
(12分钟)
第四节 财务管理的环境
(3分钟)
(12分钟)
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
第二章 价值观念与证券估价
第一节 货币时间价值
(3分钟)
(12分钟)
第一节 货币时间价值
(3分钟)
(12分钟)
第一节 货币时间价值
(3分钟)
(12分钟)
第一节 货币时间价值
(3分钟)
(12分钟)
第二节 风险价值
(3分钟)
(12分钟)
第二节 风险价值
(3分钟)
(12分钟)
第二节 风险价值
(3分钟)
(12分钟)
第二节 风险价值
(3分钟)
(12分钟)
第三节 利息率的测算
(3分钟)
(12分钟)
第四节 证券估价
(3分钟)
(12分钟)
第四节 证券估价
(3分钟)
(12分钟)
第四节 证券估价
(3分钟)
(12分钟)
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
第三章 财务分析
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
第四章 财务战略与预算
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
第五章 长期筹资方式
第一节 长期筹资概述
(3分钟)
(12分钟)
第一节 长期筹资概述
(3分钟)
(12分钟)
第二节 权益性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
第二节 权益性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
第二节 权益性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
第二节 权益性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
第二节 权益性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
第三节 债务性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
第三节 债务性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
第三节 债务性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
第三节 债务性筹资方式
(3分钟)
(12分钟)
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
第六章 长期筹资决策
第一节 资金成本的测算
(3分钟)
(12分钟)
第一节 资金成本的测算
(3分钟)
(12分钟)
第一节 资金成本的测算
(3分钟)
(12分钟)
第一节 资金成本的测算
(3分钟)
(12分钟)
第二节 杠杆效应分析
(3分钟)
(12分钟)
第二节 杠杆效应分析
(3分钟)
(12分钟)
第二节 杠杆效应分析
(3分钟)
(12分钟)
第二节 杠杆效应分析
(3分钟)
(12分钟)
第三节 资金结构决策
(3分钟)
(12分钟)
第三节 资金结构决策
(3分钟)
(12分钟)
第三节 资金结构决策
(3分钟)
(12分钟)
第三节 资金结构决策
(3分钟)
(12分钟)
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
第七章 项目投资原理
第二节 项目投资的现金流量
(3分钟)
(12分钟)
第二节 项目投资的现金流量
(3分钟)
(12分钟)
第二节 项目投资的现金流量
(3分钟)
(12分钟)
第三节 项目投资的评价指标
(3分钟)
(12分钟)
第三节 项目投资的评价指标
(3分钟)
(12分钟)
第三节 项目投资的评价指标
(3分钟)
(12分钟)
第三节 项目投资的评价指标
(3分钟)
(12分钟)
第三节 项目投资的评价指标
(3分钟)
(12分钟)
第八章 长期投资决策
第一节 项目投资决策
(3分钟)
(12分钟)
第一节 项目投资决策
(3分钟)
(12分钟)
第一节 项目投资决策
(3分钟)
(12分钟)
第一节 项目投资决策
(3分钟)
(12分钟)
第一节 项目投资决策
(3分钟)
(12分钟)
第二节 风险投资决策
(3分钟)
(12分钟)
第九章 短期资产管理
第一节 营运资金管理概述
(3分钟)
(12分钟)
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
第十章 短期筹资管理
第一节 筹资组合政策
(3分钟)
(12分钟)
第十一章 利润分配管理
第一节 利润分配概述
(3分钟)
(12分钟)
第三节 股利分配政策
(3分钟)
(12分钟)
第十二章 公司重组、兼并和清算
章后案例讨论
(3分钟)
(12分钟)
<script id="qd3009003893ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" src="https://wp.qiye.qq.com/qidian/3009003893/ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" charset="utf-8" async defer></script>